Artikel-Nr. | Bezeichnung | EURO (ohne. MWST) | |
|---|---|---|---|
812.100.1.100 | LimaPLUS, weiss hochglanz | 4’107.00 | |
812.111.1.111 | LimaPLUS, bahamabeige | 4’380.00 | |
812.133.1.133 | LimaPLUS, manhattan | 4’380.00 | |
812.143.1.143 | LimaPLUS, pergamon | 4’380.00 | |
812.203.1.203 | LimaPLUS, edelweiss | 4’781.00 | |
852.100.1.100 | PalmaPLUS, weiss hochglanz | 4’107.00 | |
852.111.1.111 | PalmaPLUS, bahamabeige | 4’380.00 | |
852.133.1.133 | PalmaPLUS, manhattan | 4’380.00 | |
852.143.1.143 | PalmaPLUS, pergamon | 4’380.00 | |
852.203.1.203 | PalmaPLUS, edelweiss | 4’781.00 | |
Preisangaben über das ganze Dusch-WC Comfort Sortiment inkl. Zubehör finden Sie im PDF Dokument | |||
Unverbindliche Preisempfehlung |
|||
